好評分譲中!瀬戸さくら台ニュータウンの土地物件情報です。
土地物件情報

土地物件
土地物件の一覧です。建築業者はどこの工務店でもかまいません。
土地だけ買って、建築業者は別ということもできます。
分譲中の区画図はこちら!
区画名 地積(立法メートル) 坪単価 土地価格 別途負担金
A-3 50.07 165.53 140,000 7,009,800 536,783
A-4 48.81 164.88 140,000 6,833,400 530,025
A-5 49.91 165.00 140,000 6,987,400 535,827
A-12 47.49 157.00 140,000 6,648,600 521,362
A-21 71.67 236.94 190,000 13,617,300 666,553
B-1 43.29 143.12 140,000 6,060,600 496,258
B-2 45.92 151.82 140,000 6,428,800 511,980
B-3 45.92 151.81 140,000 6,428,800 511,978
B-8 165.48 547.05 120,000 19,857,600 1,226,621
B-9 68.54 226.60 170,000 11,651,800 647,187
C-2
61.30 202.66 160,000 9,808,000 603,910
C-3 61.18 202.26 160,000 9,788,800 603,192
C-7 41.84 138.33 180,000 7,531,200 487,592
C-9 45.51 150.46 170,000 7,736,700 509,528
F-1 42.47 140.40 180,000 7,644,600 491,355
F-7 42.65 141.02 170,000 7,250,500 492,436
F-10 68.22 225.57 160,000 10,915,200 645,280
G-1 41.90 138.53 180,000 7,542,000 487,951
G-2 45.42 150.15 170,000 7,721,400 508,988
G-9 74.30 245.66 170,000 12,631,000 681,620
G-11 44.49 147.08 170,000 7,563,300 503,429
G-17 62.00 205.40 170,000 10,540,000 608,188
G-18 62.00 205.40 160,000 9,920,000 608,188
G-19 62.00 205.40 160,000 9,920,000 608,188
G-20 62.00 205.40 160,000 9,920,000 608,188
G-21 68.70 227.59 160,000 10,992,000 648,244
G-26 55.30

182.90

160,000 8,848,000 568,063
G-27 55.30

182.90

160,000 8,848,000 568,063
G-28 55.30

182.90

160,000 8,848,000 568,063
G-29 55.30

182.90

160,000 8,848,000 568,063
G-30 55.30

182.90

160,000 8,848,000 568,063
H-1 94.76 313.28 150,000 14,214,000 803,911
H-2 99.84 330.08 140,000 13,977,600 834,277
H-3 98.43 325.44 130,000 12,795,900 825,854
H-4 99.47 328.87 120,000 11,936,400 832,068
H-5 100.84 363.38 120,000 12,100,800 846,853
H-6 100.34 331.74 110,000 11,037,400 837,267
H-8 40.26 133.12 170,000 6,844,200 478,151
H-9 43.98 145.42 170,000 7,476,600 500,387
H-10 45.81 151.47 170,000 7,787,700 511,325
H-13 34.80 102.49 170,000 5,916,000 442,747
H-14 44.61 147.49 170,000 7,583,700 504,149
H-15 54.62 179.67 170,000 9,285,400 563,782
H-25 45.48 150.37 130,000 5,912,400 509,351
H-26 46.79 154.69 130,000 6,082,700 517,178
H-27 45.98 152.03 130,000 5,977,400 512,341
H-28 46.33 153.17 130,000 6,022,900 514,429
H-29 45.96 151.94 130,000 5,974,800 512,216
H-30 45.83 151.53 130,000 5,957,900 511,443
H-31 45.68 151.02 130,000 5,938,400 510,544
H-32 68.01 224.85 130,000 8,841,300 644,019

お問合わせ

有限会社 タカハタ技建 社団法人 全日本不動産協会会員  高知県知事免許(1)第2589号
〒781-0253 高知市瀬戸南町2丁目28-22 TEL:088-805-2221 FAX:088-805-2223
お問合せはこちらから
高知の快適な生活環境・瀬戸さくら台ニュータウンの不動産情報はタカハタ技建へ! 瀬戸さくら台ニュータウン情報・区画 建売物件1:F-9自由設計 建売物件2:B-6号地 土地物件情報
高知市の便利な街・瀬戸さくら台ニュータウン ローンなどのマイホーム資金のご相談、お気軽にどうぞ! 瀬戸さくら台へのアクセス案内 サイトマップ リンク集
Copyright (C) 桜台ニュータウン. All Rights Reserved.
高知県情報サイト こじゃんとネット 高知相互リンク こじゃんとネット会員様サイト